Regionale omroepen luisteren
De dertien regionale publieke omroepen. Bij een ramp of storing zijn zij de rampenzender van hun provincie.
Frequenties van de rampenzenders
Bij een ramp of langdurige stroomstoring geeft de overheid informatie via de regionale omroep. Stem je radio alvast af op de zender van jouw provincie.
| Rampenzender | Provincie | FM (MHz) | DAB+ |
|---|---|---|---|
| Omroep Brabant Radio | Noord-Brabant | 91,0 (West-Brabant) · 91,9 (Midden-Brabant) · 95,8 (Noordoost-Brabant) · 87,6 (Zuidoost-Brabant) | 7C |
| Radio Rijnmond | Zuid-Holland (Rijnmond) | 93,4 (Rotterdam) | 5B |
| Omrop Fryslân Radio | Friesland | 92,2 (Jirnsum) · 92,5 (Smilde) | 5A |
| Radio Noord | Groningen | 97,5 (Groningen) | 7C |
| Radio Drenthe | Drenthe | 90,8 (Smilde) · 99,3 (Emmen) | 7C |
| Radio Oost | Overijssel | 89,4 (Hengelo) · 95,6 (Markelo) · 97,9 (Deventer) · 99,4 (Zwollekerspel) | 6A |
| Radio Gelderland | Gelderland | 88,9 (Arnhem) · 103,5 (Ugchelen) · 90,4 (Ruurlo) · 89,1 (Megen) · 99,6 (Zaltbommel) | 12B |
| Radio M Utrecht | Utrecht | 93,1 (Lopik) · 97,9 (Rhenen) | 12B |
| Omroep Flevoland Radio | Flevoland | 89,8 (Lelystad) | 8B |
| NH Radio | Noord-Holland | 88,9 (Amsterdam) · 88,7 (Alkmaar) · 88,7 (Hilversum) · 93,9 (Wieringermeer) | 8B |
| Radio West | Zuid-Holland (Haaglanden en Leiden) | 89,3 (Den Haag) · 88,0 (Leiden) | 5B |
| Omroep Zeeland Radio | Zeeland | 87,9 (Goes) · 98,4 (Vlissingen) | 5B |
| L1 Radio | Limburg | 100,3 (Roermond) · 95,3 (Emmaberg) | 7C |
Bron: Denk vooruit (Rijksoverheid).
Lees ook: noodradio: welke radio en welke zender bij een ramp.