Radiofrequenties in Nederland
De meeste landelijke zenders zitten niet overal op dezelfde frequentie. Kies een zender voor de frequentie in jouw regio.
| Zender | FM (MHz) | DAB+ | |
|---|---|---|---|
| Radio 10 | 89,1 – 103,5 | Landelijk via DAB+ | Per regio → |
| Radio 538 | 102,1 – 102,7 | 11C (landelijk) | Per regio → |
| NPO Radio 2 | 88,0 – 104,6 | Landelijk via DAB+ | Per regio → |
| Qmusic | 100,4 – 100,7 | Landelijk via DAB+ | Per regio → |
| Omroep Brabant Radio · Noord-Brabant | 87,6 – 95,8 | 7C | Per regio → |
| Radio Rijnmond · Zuid-Holland (Rijnmond) | 93,4 | 5B | Per regio → |
| Omrop Fryslân Radio · Friesland | 92,2 – 92,5 | 5A | Per regio → |
| Radio Noord · Groningen | 97,5 | 7C | Per regio → |
| Radio Drenthe · Drenthe | 90,8 – 99,3 | 7C | Per regio → |
| Radio Oost · Overijssel | 89,4 – 99,4 | 6A | Per regio → |
| Radio Gelderland · Gelderland | 88,9 – 103,5 | 12B | Per regio → |
| Radio M Utrecht · Utrecht | 93,1 – 97,9 | 12B | Per regio → |
| Omroep Flevoland Radio · Flevoland | 89,8 | 8B | Per regio → |
| NH Radio · Noord-Holland | 88,7 – 93,9 | 8B | Per regio → |
| Radio West · Zuid-Holland (Haaglanden en Leiden) | 88,0 – 89,3 | 5B | Per regio → |
| Omroep Zeeland Radio · Zeeland | 87,9 – 98,4 | 5B | Per regio → |
| L1 Radio · Limburg | 95,3 – 100,3 | 7C | Per regio → |
FM of DAB+?
Op FM heeft elke zender per regio een eigen frequentie; rijd je door het land, dan springt een radio met RDS vanzelf naar de juiste. DAB+ werkt anders: alle zenders in een gebied delen één kanaal (zoals 11C), en je kiest de zender op naam. Daardoor hoef je bij DAB+ niets in te stellen, en is de ontvangst ruisvrij.